| | Intel® Core™ i5-6600K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz) | Intel® Core™ i7-6700K Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) |
| 代号 | Skylake | Skylake |
| Essentials |
| 状态 | Launched | Launched |
| 发行日期 | Q3'15 | Q3'15 |
| 处理器编号 | i5-6600K | i7-6700K |
| 缓存 | 6 MB | 8 MB |
| 总线类型 | | DMI2 |
| 系统总线 | | |
| QPI 链接数 | 0 | 0 |
| 指令集 | 64-bit | 64-bit |
| 指令集扩展 | SSE4.1/4.2 AVX 2.0 | SSE4.1/4.2 AVX 2.0 |
| 提供嵌入式方案 | No | No |
| 光刻 | 14 nm | 14 nm |
| 可扩展性 | 1S Only | 1S Only |
| 散热解决方案规范 | PCG 2015D | PCG 2015D (130W) |
| 建议的客户价格 | BOX : $243.00TRAY: $242.00 | BOX : $350.00TRAY: $339.00 |
| 无冲突 | Yes | Yes |
| 数据表 | | |
| 产品简介 | Link | Link |
| Performance |
| 内核数 | 4 | 4 |
| 线程数 | 4 | 8 |
| 处理器基本频率 | 3.5 GHz | 4 GHz |
| 最大睿频频率 | 3.9 GHz | 4.2 GHz |
| TDP | 91 W | 91 W |
| 可配置的 TDP-down 频率 | | |
| 可配置的 TDP-down | | |
| Memory Specifications |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 32 GB | 32 GB |
| 内存类型 | DDR3L 1600/DDR4 2133 | DDR3L 1600/DDR4 2133 |
| 最大内存通道数 | 2 | 2 |
| 最大内存带宽 | 34.2 GB/s | 34.2 GB/s |
| ECC 内存支持 ‡ | No | No |
| Graphics Specifications |
| 处理器显卡 ‡ | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics 530 |
| 显卡基本频率 | 350 MHz | 350 MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1.15 GHz | 1.15 GHz |
| 显卡视频最大内存 | 1.7 GB | |
| 图形输出 | eDP/DP/HDMI/VGA/DVI | eDP/DP/HDMI/VGA/DVI |
| 执行单元 | 24 | |
| 最大分辨率 (HDMI 1.4) | 4096x2160@24Hz | 4096x2304@24Hz |
| 最大分辨率 (DP) | 4096x2160@60Hz | 4096x2304@60Hz |
| DirectX* 支持 | 11.2 | 11.2 |
| OpenGL* 支持 | 4.3 | 4.3 |
| 英特尔® Quick Sync Video | Yes | Yes |
| 英特尔® InTru™ 3D 技术 | Yes | Yes |
| Intel® Insider™ | | Yes |
| 英特尔® 无线显示技术 | Yes | Yes |
| 英特尔® Flexible Display Interface | | |
| 英特尔® 清晰视频核芯技术 | Yes | Yes |
| 英特尔® 清晰视频技术(Intel® Clear Video Technology) | Yes | Yes |
| 显示支持数量 ‡ | 3 | 3 |
| 设备 ID | 1912 | 1912 |
| 4K 支持 | Yes, at 60Hz | Yes, at 60Hz |
| 最大分辨率 (VGA) | N/A | N/A |
| 最大分辨率(eDP - 集成平板) | | 4096x2304@60Hz |
| Expansion Options |
| PCI Express 修订版 | 3 | 3 |
| PCI Express 配置 ‡ | Up to 1x16 2x8 1x8+2x4 | Up to 1x16 2x8 1x8+2x4 |
| PCI Express 通道数的最大值 | 16 | 16 |
| Package Specifications |
| 最大 CPU 配置 | 1 | 1 |
| 封装大小 | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
| 显卡与 IMC 光刻 | 14nm | 14nm |
| 支持的插槽 | FCLGA1151 | FCLGA1151 |
| 低卤素选项可用 | 参见 MDDS | 参见 MDDS |
| Advanced Technologies |
| 英特尔® 睿频加速技术 | 2 | 2 |
| 英特尔® 博锐技术 ‡ | No | No |
| 英特尔® 超线程技术 ‡ | | Yes |
| 英特尔® 虚拟化技术 ‡ | Yes | Yes |
| 英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 ‡ | Yes | Yes |
| 有扩展页表 (EPT) 的英特尔® VT-x ‡ | Yes | Yes |
| 英特尔® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (Intel® TSX-NI) | Yes | Yes |
| 英特尔® 64 ‡ | Yes | Yes |
| 4G WiMAX 无线技术 | | |
| 空闲状态 | Yes | Yes |
| 增强型英特尔 SpeedStep® 技术 | Yes | Yes |
| 温度监视技术 | | |
| 面向安腾的英特尔® 虚拟化技术 | No | No |
| 英特尔® 稳定映像平台计划 | No | No |
| 英特尔® 中小企业通锐 | No | No |
| 英特尔® My WiFi 技术 | Yes | Yes |
| 英特尔® 快速内存访问 | Yes | Yes |
| Intel® Data Protection Technology |
| AES 新指令 | Yes | Yes |
| 安全密钥 | Yes | Yes |
| 英特尔® SGX(软件保护扩展) | 1 | 1 |
| Intel® Platform Protection Technology |
| 操作系统守护 | Yes | Yes |
| 可信执行技术 ‡ | No | No |
| 执行禁用位 ‡ | Yes | Yes |
| 防盗技术 | Yes | Yes |