
| IBM ThinkPad W701-CT0主要性能及报价 WWW.XLKNB.COM合肥本本之星 | |
| 上市时间 | 2010年05月 |
| 产品类型 | 商用 |
| 产品定位 | 沉稳商务本 |
| 处理器系列 | 英特尔 低功耗版系列 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿双核 I7 820QM |
| 标称主频 | 1.73G |
| 最高睿频 | 0MHz |
| 前端总线 | 1066MHz |
| 二级缓存 | 6MB |
| 内核架构 | Penryn |
| 主板芯片组 | Intel QM57 |
| 标配内存容量 | 4GB*2 |
| 内存类型 | DDRIII |
| 最大支持内存 | 16GB |
| IBM ThinkPad W701-CT0硬盘/光驱 WWW.XLKNB.COM合肥本本之星 | |
| 硬盘容量 | 500GB*2 |
| 硬盘描述 | 7200转,SATA |
| 光驱类型 | 无 |
| IBM ThinkPad W701-CT0显卡/音效 | |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | nVidia Quadro FX-880M 1GB |
| 流处理器个数 | 10 |
| 显存 | 1G |
| 显存类型 | 无 |
| 音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| IBM ThinkPad W701-CT0显示屏 WWW.XLKNB.COM合肥本本之星 | |
| 屏幕尺寸 | 17.4英寸 10寸付屏 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
| 背光技术 | LED |
| IBM ThinkPad W701-CT0尺寸/重量 WWW.XLKNB.COM合肥本本之星 | |
| 笔记本重量 | 5.2KG |
| 外形尺寸 | 410x310x40.6~41.4mm |
| 机壳材质 | ABS塑料+镁铝合金 |
| IBM ThinkPad W701-CT0网络通信 WWW.XLKNB.COM合肥本本之星 | |
| 无线网卡 | Intel 6200 AGN(真机情况而定) |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 支持蓝牙 | 支持 |
| 调制解调器 | 56K |
| IBM ThinkPad W701-CT0鼠标/键盘 WWW.XLKNB.COM合肥本本之星 | |
| 指取设备 | Trackpoint指点杆,触摸板 |
| 键盘描述 | 全尺寸键盘 |
| IBM ThinkPad W701-CT0接口 WWW.XLKNB.COM合肥本本之星 | |
| USB接口 | 3×USB2.0 |
| 扩展接口 | ExpressCard |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 视频输出 | VGA DP |
| 其他接口 | ,RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,RJ11(Modem接口),电源接口,安全锁孔 |
| IBM ThinkPad W701-CT0电源描述 | |
| 电池类型 | 9芯锂电池 |
| 续航时间 | 3-4小时,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V,自适应交流电源供应器 |
| IBM ThinkPad W701-CT0其他信息 | |
| 操作系统 |
XP/WIN7旗舰版(可选) |
| 质保时效 | 整机保修3年(电池电源1年) |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 随机附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 |
| 其他性能 | 集成200万像素摄像头,指纹识别,硬盘密码 |
| 其他特点 | 防溅水设计,内置安全芯片 |
| *我们会尽全力为您提供准确、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任* | |
| 欢迎光临 合肥本本之星 合肥Thinkpad专卖店 合肥Apple专卖店 hfthink 合肥本之星信息科技有限公司 (http://www.hfthink.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |